Prix immobilier au m² au Luxembourg, commune par commune.
Retrouvez les prix enregistrés des appartements existants et en VEFA, avec le nombre de ventes et la dispersion publiée. Choisissez votre commune, puis vérifiez le segment et la période avant toute comparaison.
Les prix au m² dans votre commune.
Consultez les 100 communes du fichier officiel. Période : 1er juillet 2025 – 30 juin 2026 ; publication : 24 septembre 2026. Ces données sur douze mois diffèrent des seules moyennes du deuxième trimestre.
100 communes affichées sur 100.
Aucune commune ne correspond. Essayez son nom complet ou effacez le filtre.
| Commune | Appartements existants | VEFA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes | Moyenne | Dispersion €/m² | Ventes | Moyenne | Dispersion €/m² | |
| Beaufort | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — | 7 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Bech | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Beckerich | 7 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Berdorf | 7 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Bertrange | 45 | 10 081 €/m² | 7548 € - 13220 € | 19 | 12 245 €/m² | 8704 € - 14948 € |
| Bettembourg | 48 | 7 280 €/m² | 5009 € - 8900 € | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Bettendorf | 9 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Betzdorf | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Bissen | 16 | 6 583 €/m² | 3773 € - 8737 € | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Biwer | 2 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Boulaide | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Bourscheid | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Bous-Waldbredimus | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Clervaux | 26 | 5 519 €/m² | 3276 € - 6899 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Colmar-Berg | 18 | 6 520 €/m² | 5181 € - 8012 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Consdorf | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Contern | 18 | 8 797 €/m² | 5861 € - 11631 € | 15 | 10 189 €/m² | 7669 € - 11118 € |
| Dalheim | 6 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Diekirch | 36 | 6 979 €/m² | 4795 € - 9119 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Differdange | 223 | 6 768 €/m² | 4796 € - 8574 € | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Dippach | 24 | 7 123 €/m² | 5435 € - 8783 € | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Dudelange | 130 | 6 512 €/m² | 4534 € - 8901 € | 11 | 8 553 €/m² | 7029 € - 9822 € |
| Echternach | 31 | 5 739 €/m² | 3960 € - 8657 € | 2 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Ell | 8 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Erpeldange-sur-Sûre | 15 | 6 854 €/m² | 4410 € - 9536 € | 18 | 9 338 €/m² | 7034 € - 11000 € |
| Esch-sur-Alzette | 239 | 6 427 €/m² | 4147 € - 8709 € | 22 | 8 678 €/m² | 7449 € - 10470 € |
| Esch-sur-Sûre | 14 | 6 400 €/m² | 3481 € - 8637 € | 9 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Ettelbruck | 57 | 6 651 €/m² | 4053 € - 9234 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Feulen | 6 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Fischbach | 6 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Flaxweiler | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Frisange | 25 | 7 024 €/m² | 4606 € - 9565 € | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Garnich | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Goesdorf | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Grevenmacher | 41 | 6 574 €/m² | 4765 € - 8199 € | 6 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Groussbus-Wal | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Habscht | 22 | 6 485 €/m² | 5025 € - 9081 € | 2 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Heffingen | 5 | Non publié (< 10 ventes) | — | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Helperknapp | 13 | 6 841 €/m² | 3142 € - 9746 € | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Hesperange | 88 | 8 577 €/m² | 6490 € - 11703 € | 15 | 12 698 €/m² | 10017 € - 14170 € |
| Junglinster | 24 | 7 737 €/m² | 5260 € - 9441 € | 28 | 8 793 €/m² | 7501 € - 10281 € |
| Käerjeng | 54 | 6 979 €/m² | 5080 € - 9294 € | 9 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Kayl | 60 | 7 257 €/m² | 4539 € - 9467 € | 2 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Kehlen | 19 | 7 973 €/m² | 4919 € - 10169 € | 17 | 8 362 €/m² | 5893 € - 11123 € |
| Kiischpelt | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Koerich | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Kopstal | 18 | 9 708 €/m² | 6319 € - 12385 € | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Lac de la Haute-Sûre | 9 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Larochette | 12 | 5 896 €/m² | 3942 € - 7449 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Lenningen | 5 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Leudelange | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — | 17 | 8 770 €/m² | 7823 € - 11932 € |
| Lintgen | 25 | 7 423 €/m² | 5285 € - 10270 € | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Lorentzweiler | 20 | 8 404 €/m² | 6706 € - 10241 € | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Luxembourg-Ville | 613 | 10 269 €/m² | 6991 € - 14126 € | 128 | 12 162 €/m² | 8932 € - 15957 € |
| Mamer | 28 | 8 522 €/m² | 5847 € - 10588 € | 17 | 9 470 €/m² | 6599 € - 10910 € |
| Manternach | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Mersch | 41 | 7 618 €/m² | 5618 € - 9491 € | 17 | 8 745 €/m² | 5910 € - 11066 € |
| Mertert | 48 | 7 626 €/m² | 4573 € - 9777 € | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Mertzig | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Mondercange | 39 | 7 079 €/m² | 5157 € - 9478 € | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Mondorf-les-Bains | 40 | 7 283 €/m² | 4713 € - 10110 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Niederanven | 5 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Nommern | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Parc Hosingen | 13 | 5 818 €/m² | 3859 € - 7479 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Petange | 142 | 6 606 €/m² | 4473 € - 8687 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Preizerdaul | 8 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Putscheid | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Rambrouch | 6 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Reckange-sur-Mess | 5 | Non publié (< 10 ventes) | — | 12 | 9 129 €/m² | 7931 € - 10815 € |
| Redange | 6 | Non publié (< 10 ventes) | — | 19 | 6 767 €/m² | 5361 € - 7977 € |
| Reisdorf | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Remich | 36 | 6 870 €/m² | 4942 € - 8894 € | 7 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Roeser | 48 | 8 207 €/m² | 6475 € - 10385 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Rosport-Mompach | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Rumelange | 23 | 5 717 €/m² | 3732 € - 7032 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Saeul | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Sandweiler | 19 | 7 997 €/m² | 6722 € - 9676 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Sanem | 117 | 7 149 €/m² | 5053 € - 9573 € | 19 | 8 927 €/m² | 6858 € - 10513 € |
| Schengen | 15 | 6 319 €/m² | 4301 € - 8059 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Schieren | 5 | Non publié (< 10 ventes) | — | 2 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Schifflange | 78 | 7 375 €/m² | 4654 € - 9830 € | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Schuttrange | 10 | 7 597 €/m² | 5300 € - 9524 € | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Stadtbredimus | 10 | 6 460 €/m² | 5360 € - 7904 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Steinfort | 24 | 7 541 €/m² | 4076 € - 9755 € | 6 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Steinsel | 21 | 7 855 €/m² | 5989 € - 10946 € | 19 | 9 693 €/m² | 6755 € - 11370 € |
| Strassen | 58 | 9 983 €/m² | 6780 € - 13215 € | 9 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Tandel | 2 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Troisvierges | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Useldange | 8 | Non publié (< 10 ventes) | — | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Vallée de l'Ernz | 6 | Non publié (< 10 ventes) | — | 2 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Vianden | 5 | Non publié (< 10 ventes) | — | 1 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Vichten | 3 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Waldbillig | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Walferdange | 50 | 8 425 €/m² | 6184 € - 10921 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Weiler-la-Tour | 4 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Weiswampach | 23 | 6 152 €/m² | 4808 € - 8128 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Wiltz | 33 | 5 253 €/m² | 3458 € - 8933 € | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Wincrange | 5 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Winseler | 8 | Non publié (< 10 ventes) | — | 0 | Non publié (< 10 ventes) | — |
| Wormeldange | 7 | Non publié (< 10 ventes) | — | 2 | Non publié (< 10 ventes) | — |
Source : Observatoire de l’Habitat / STATEC, fichier officiel, licence CC0. Moyennes arrondies à l’euro pour la lecture. Données vérifiées le 3 novembre 2026.
Comment calculer un prix au m² ?
La formule élémentaire est prix retenu ÷ surface retenue. Elle paraît simple, mais sa lecture exige deux précautions : le prix doit correspondre à une base comparable (offre, vente conclue, frais inclus ou exclus) et la surface doit reposer sur une convention de mesurage cohérente.
Prix affiché et prix de transaction
Une annonce décrit le prix demandé à un instant donné. Le prix réellement conclu peut être différent. Mélanger les deux types de données dans une seule moyenne sans les distinguer peut fausser l’interprétation.
Pourquoi les différences locales sont-elles importantes ?
Au sein d’une même commune, l’accès aux transports, l’environnement immédiat, l’exposition, la configuration de la parcelle, la copropriété, l’étage, la performance énergétique ou des nuisances peuvent entraîner des écarts notables. Les biens neufs ne doivent pas non plus être comparés sans ajustements aux logements anciens.
Repères officiels du deuxième trimestre 2026
Moyenne nationale des transactions enregistrées au T2 2026.
Moyenne nationale des transactions enregistrées au T2 2026.
Les caractéristiques des logements vendus et leur distribution géographique influencent ces moyennes. Elles ne sont pas une estimation individuelle. Source : Observatoire de l’Habitat, T2 2026.
Lire notre analyse documentée des prix immobiliers 2026.
Quels indicateurs consulter ?
Pour replacer un prix dans son contexte, consultez notamment les publications de l’Observatoire de l'Habitat et les statistiques accessibles via STATEC. Vérifiez la date, le périmètre géographique, la méthode et la nature de chaque série avant de citer un chiffre.
Et pour une maison ou un terrain ?
Ce tableau porte sur les appartements. Les maisons, terrains et immeubles nécessitent des références adaptées. L’absence de données publiées ne signifie pas l’absence de valeur ou de transactions. Ne transposez pas les prix d’appartements à un autre type de bien.
Un prix au m² vous semble trop élevé ou trop bas ?
Commencez par structurer les caractéristiques du bien avant de tirer une conclusion.